HILL'S SCIENCE PLAN Sterilised Cat Young Adult Cat Food z kurczakiem
Karma HILL'S SCIENCE PLAN dla wysterylizowanych młodych dorosłych kotów oferuje unikalny skład do kontroli wagi w celu wspierania utrzymania szczupłej sylwetki przez wysterylizowanego kota. Wykonana z wysokiej jakości i lekkostrawnych składników.
- Z dodatkiem L-karnityny o klinicznie potwierdzonej skuteczności we wspieraniu kotów w utrzymaniu szczupłej sylwetki i aktywności
- Regulowana zawartość minerałów na rzecz zdrowia układu moczowego
- Niska zawartość tłuszczu i wysoka zawartość L-lizyny w celu wspierania zachowania witalności
Wskazania:
- Wysterylizowane młode koty obojga płci, od 6 miesięcy do 6 roku życia.
Nie jest zalecana dla
- Kociąt poniżej 6 miesiąca życia
- Kotek w okresie ciąży i laktacji
Składniki:
z kurczakiem: kukurydza, mączka z kurczaka (15%) i indyka, glutenowa mączka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, minerały, olej rybi, hydrolizat, L-lizyna, L-karnityna, tauryna, witaminy, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).
Analiza:
Składnik odżywczy | W karmie % | Sucha masa % | W karmie/ kalorie g/100 kcal |
---|---|---|---|
Białko | 31.2 | 33.0 | 8.7 g / 100 kcal |
Tłuszcz | 10.2 | 10.7 | 2.8 g / 100 kcal |
Surowy błonnik | 1.3 | 1.3 | 0.4 g / 100 kcal |
Węglowodany (NFE) | 46.3 | 49.0 | 13.0 g / 100 kcal |
Wapń | 0.84 | 0.89 | 235 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.69 | 0.73 | 193 mg / 100 kcal |
Sód | 0.38 | 0.40 | 105 mg / 100 kcal |
Potas | 0.73 | 0.78 | 206 mg / 100 kcal |
Magnez | 0.088 | 0.093 | 24 mg / 100 kcal |
Tauryna | 0.21 | 0.22 | 60 mg / 100 kcal |
L-karnityna | 490.7 ppm | 519.3 ppm | 13.73 mg / 100 kcal |
Witamina C | 102 ppm | 108 ppm | 2.87 mg / 100 kcal |
Witamina E | 560 IU/kg | 593 IU/kg | 15.69 IU / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.56 | 0.59 | 157 mg / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2.42 | 2.56 | 677 mg / 100 kcal |
Surowy popiół | 5.6 | 5.9 | 1.6 g / 100 kcal |
Beta-karoten | 3.47 ppm | 3.67 ppm | 0.10 mg / 100 kcal |
L-lizyna | 2.14 | 2.27 | 600 mg / 100 kcal |
Wilgoć | 5.5 | ||
Witamina A | 6313 IU/kg | 6681 IU/kg | 177 IU / 100 kcal |
Witamina D | 636 IU/kg | 673 IU/kg | 17.8 IU / 100 kcal |
Dawkowanie:
Wartości podane w tabeli są sugerowane, jednak zapotrzebowanie pokarmowe jest uzależnione od wielu czynników, jak warunki środowiskowe, poziom aktywności, wiek czy cechy osobnicze. Koty powinny otrzymywać pokarm w ilości wystarczającej do utrzymania odpowiedniej masy ciała.
Masa ciała (kg) | Kot dorosły starszy niż rok | Kot dorosły poniżej roku |
---|---|---|
2 | 35 g | 65 g |
3 | 50 g | 90 g |
4 | 60 g | 110 g |
5 | 70 g | 130 g |
6 | 80 g | 150 g |
7 + | 13 g/kg | 23 g/kg |