HILL'S SCIENCE PLAN Adult Cat Food z kurczakiem
Sucha karma dla dorosłych kotów HILL'S SCIENCE PLAN została specjalnie opracowana w celu zaspokajania potrzeb energetycznych kotów w kwiecie wieku. Wykonana z wysokiej jakości i lekkostrawnych składników.
- Kluczowa tauryna wspierająca zdrowie serca i zbilansowana zawartość minerałów wspierająca nerki i pęcherz moczowy
- Wysokiej jakości białko wspierające masę mięśniową
- Witamina E, kwasy omega-3 i omega-6 na rzecz pięknej skóry i sierści
Wskazania:
- Dorosłe koty, od 1 roku życia do 6 roku życia
Nie jest zalecana dla
- Kociąt
- Kotek w okresie ciąży i laktacji
Składniki:
z kurczakiem: mączka z kurczaka (18%) i indyka, pszenica, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy, glutenowa mączka kukurydziana, ryż browarniczy, hydrolizat, minerały, suszona pulpa buraczana, olej rybi, tauryna, witaminy, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).
Analiza:
Składnik odżywczy | W karmie % | Sucha masa % | W karmie/ kalorie g/100 kcal |
---|---|---|---|
Białko | 32.4 | 33.7 | 7.8 g / 100 kcal |
Tłuszcz | 20.6 | 21.4 | 4.9 g / 100 kcal |
Surowy błonnik | 1.4 | 1.4 | 0.3 g / 100 kcal |
Węglowodany (NFE) | 36.3 | 37.8 | 8.7 g / 100 kcal |
Wapń | 0.76 | 0.79 | 183 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.75 | 0.78 | 179 mg / 100 kcal |
Sód | 0.30 | 0.32 | 73 mg / 100 kcal |
Potas | 0.82 | 0.85 | 196 mg / 100 kcal |
Magnez | 0.084 | 0.088 | 20 mg / 100 kcal |
L-karnityna | 20.5 ppm | 21.3 ppm | 0.49 mg / 100 kcal |
Witamina C | 116 ppm | 121 ppm | 2.78 mg / 100 kcal |
Witamina E | 648 IU/kg | 675 IU/kg | 15.57 IU / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3.19 | 3.32 | 766 mg / 100 kcal |
Surowy popiół | 5.4 | 5.6 | 1.3 g / 100 kcal |
Witamina A | 6517 IU/kg | 6789 IU/kg | 157 IU / 100 kcal |
Witamina D | 616 IU/kg | 642 IU/kg | 14.8 IU / 100 kcal |
Tauryna | 0.20 | 0.21 | 48 mg / 100 kcal |
Dawkowanie:
Wartości podane w tabeli są sugerowane, jednak zapotrzebowanie pokarmowe jest uzależnione od wielu czynników, jak warunki środowiskowe, poziom aktywności, wiek czy cechy osobnicze. Koty powinny otrzymywać pokarm w ilości wystarczającej do utrzymania odpowiedniej masy ciała.
Masa ciała (kg) | Karma sucha (g) |
---|---|
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7 + | 12 na kg |