Wskazania:
- Ostre i przewlekła zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego
- Rekonwalescencja po zabiegach na przewodzie pokarmowym
- Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki.
- Zapalenie trzustki, bez hiperlipidemii.
- Rekonwalescencja po drobnych zabiegach oraz w stanach niewielkiego osłabienia.
- W pełni zbilansowana dla kociąt.
Nie jest zalecana dla
- Kotów z retencją sodu
W celu uzyskania więcej informacji na ten temat należy skontaktować się z weterynarzem.
Skład:
Mączka z kurczaka (37%) i indyka, kukurydza, ryż browarniany, tłuszcz zwierzęcy, kukurydziana mączka glutenowa, suszone jaja, minerały, hydrolizat białka, suszone wytłoki buraczane, celuloza, frukto-oligosacharydy, psyllium, tauryna, witaminy, pierwiastki śladowe i beta-karoten. Zawiera naturalny przeciwutleniacz (mieszaninę tokoferoli).
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 36,1 % | 38,2 % | 9,1 g |
Tłuszcz | 19,4 % | 20,5 % | 4,9 g |
Węglowodany (NFE) | 31,0 % | 32,8 % | 7,8 g |
Włókno (surowe) | 1,3 % | 1,4 % | 0,3 g |
Blonnik rozpuszczalny | 0.50 % | 0.53 % | 126.26 mg |
Włókno nierozpuszczalne | 3.40 % | 3.60 % | 858.59 mg |
Popiół surowy | 6.70 % | 7.09 % | 1.69 g |
Wilgotność | 5,5 % | 1,4 g | |
Wapń | 1,10 % | 1,16 % | 278 mg |
Fosfor | 0,87 % | 0,92 % | 220 mg |
Sód | 0,38 % | 0,40 % | 96 mg |
Potas | 0,86 % | 0,91 % | 217 mg |
Magnez | 0,08 % | 0,08 % | 20 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,28 % | 0,30 % | 71 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,30 % | 3,49 % | 833 mg |
Tauryna | 2 269 mg/kg | 2 401 mg/kg | 57 mg |
Tiamina | 12,30 mg/kg | 13,02 mg/kg | 0,31 mg |
Ryboflawina | 9,50 mg/kg | 10,05 mg/kg | 0,24 mg |
Niacyna | 142,00 mg/kg | 150,26 mg/kg | 3,59 mg |
Pirydoksyna | 9.50 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Kwas pantotenowy | 12.30 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Kwas foliowy | 1,90 mg/kg | 2,01 mg/kg | 0,05 mg |
Witamina B12 | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 mg |
Biotyna | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg |
Witamina A | 8 534 j.m./kg | 9 031 j.m./kg | 216 j.m. |
Witamina D | 868 j.m./kg | 919 j.m./kg | 22 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 15 mg |
Witamina C | 100 mg/kg | 106 mg/kg | 2,53 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dawkowanie:
- KOTY DOROSŁE
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie.1,2 Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała..
Masa ciała kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2 | 30 – 40 |
3 | 40 – 55 |
4 | 50 – 70 |
5 | 60 – 80 |
6 | 70 – 95 |
7 + | 12 na kg |
- KOCIĘTA
Kocięta | MIESIĘCY 1-3 | MIESIĘCY 4-6 | MIESIĘCY 7-12 |
---|---|---|---|
0.50 | 30 | – | – |
1 | 55 | – | – |
1.50 | – | 60 | – |
2 | – | 75 | 60 |
3 | – | 100 | 80 |
4 | – | – | 100 |
5 | – | – | 115 |
Informacje dodatkowe
- Gwarantuje w pełni zbilansowane żywienie rosnących kociąt oraz kotów dorosłych.
Możliwość zastosowania innych produktów
- Przy niepożądanych reakcjach pokarmowych:
- Prescription Diet z/d Feline lub d/d Feline.
- W przypadku zaburzeń przewodu pokarmowego reagujących na podawanie włókna:
- Prescription Diet w/d Feline.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Strawność (białko, tłuszcz i węglowodany) | Wysoka | Zwiększa dostępność składników pokarmowych umożliwiając jednocześnie rekonwalescencję przewodu pokarmowego. |
Prebiotyki (FOS) | Dodane | FOS stymulują wzrost korzystnych bakteri jelitowych, które wspierają zdrowie i balans przewodu pokarmowego. |
Psyllium (babka płesznik) | Dodane | Pomaga regulować pasaż jelitowy, motorykę jelit oraz regularność wypróżnień. |
Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny | Dodany | Wspomaga zdrowie i naturalny balans przewodu pokarmowego. |
Elektrolity i wit. z gr. B | Wysokie | Pomagają uzupełnić straty spowodowane wymiotami i biegunką. |
Tłuszcz | Umiarkowany | Dostarcza adekwatnej ilości energii przy spożyciu małej ilości karmy. |
Klinicznie potwierdzona formuła antyoksydantów | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki powstające podczas zapalenia żołądka i jelit. |
Konstystencja (Puszka) | Gładki pasztet | Łagodna dla żołądka |
Kw. tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 | Dodane | Wspierają zdrową skórę i sierść |